| Update | |||||||||
| Female – 200 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | |||||||||
| 40-49 | |||||||||
| 50-54 | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Male – 200 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | QA aN mk | 00:38,7 | 06.05.2026 | Freelancer | X | ||||
| 40-49 | |||||||||
| 50-54 | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Update | |||||||||
| Female – 500 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | |||||||||
| 40-49 | |||||||||
| 50-54 | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Male – 500 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | GRÜNSTÄUDL Martin | 00:46,40 | 10.04.2022 | CrossFit Arch | X | ||||
| 40-49 | RIORDAN Dominic | 00:43,70 | 04.04.2020 | Freelancer | X | ||||
| 50-54 | |||||||||
| 55-59 | BERGER Helmut | 00:44,90 | 22.04.2020 | The Diamonds | X | ||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Update | |||||||||
| Female – 1000 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | EDER Christian | 01:46,00 | 28.02.2020 | CrossFit Traunsee | X | ||||
| 40-49 | |||||||||
| 50-54 | PFEIFER Monica | 02:16,00 | 02.01.2024 | German Rowers | X | ||||
| 55-59 | PFEIFER Monica | 02:21,00 | 17.01.2026 | German Rowers | X | ||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Male – 1000 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | WUCHER Dominik | 01:24,10 | 26.12.2024 | Freelancer | X | ||||
| 40-49 | RIORDAN Dominic | 01:33,30 | 04.04.2020 | Freelancer | X | ||||
| 50-54 | TRÜMPLER Urs | 01:42,90 | 14.04.2019 | Freelancer | X | ||||
| 55-59 | BERGER Helmut | 01:36,00 | 18.02.2020 | The Diamonds | X | ||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Update | ||||||
| Female – 4000 Meter | ||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
| U15 | ||||||
| U17 | ||||||
| U19 | ||||||
| 30-39 | EDER Christiane | 07:48,10 | 26.10.2019 | CrossFit Traunsee | X | |
| 50-54 | PFEIFER Monica | 17:04,00 | 17.01.2024 | German Rowers | X | |
| 60-64 | ||||||
| 65-69 | ||||||
| 70-74 | ||||||
| 75-79 | ||||||
| 80-84 | ||||||
| 85-89 | ||||||
| Male – 4000 Meter | ||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
| U15 | ||||||
| U17 | ||||||
| U19 | ||||||
| 19-29 | ||||||
| 30-39 | LAHER Leo | 06:29,70 | 04.07.2019 | Freelancer | X | |
| 40-49 | LAHER Leo | 06:29,20 | 26.01.2024 | Freelancer | X | |
| 50-54 | EICH Lars | 07:56,60 | 14.01.2023 | Freelancer | X | |
| 55-59 | BERGER Helmut | 07:02,60 | 16.10.2019 | The Diamonds | X | |
| 60-64 | SCHRAMM Christian | 08:02,00 | 20.11.2025 | Polizeisport | X | |
| 65-69 | ||||||
| 70-74 | ||||||
| 75-79 | ||||||
| 80-84 | ||||||
| 85-89 | ||||||
| Update | |||||||||
| Female – 10 000 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | |||||||||
| 40-49 | |||||||||
| 50-54 | PFEIFER Monica | 29:50,00 | 05.01.2024 | German Rowers | X | ||||
| 55-59 | |||||||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Male – 10 000 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | ADRIA Carli | 17:00,00 | 16.03.2023 | reddit/r/rowing | X | ||||
| 40-49 | HALBRITTER Ingo | 23:46,00 | 22.05.2022 | Freelancer | X | ||||
| 50-54 | EICH Lars | 20:59,70 | 20.01.2023 | Freelancer | X | ||||
| 55-59 | EDL Johannes | 24:25,30 | 21.01.2025 | Silent Water Neufeld | X | ||||
| 60-64 | SCHRAMM Christian | 20:30,80 | 16.10.2025 | Polizeisport | X | ||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Update | |||||||||
| Female – 20 000 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | |||||||||
| 40-49 | |||||||||
| 50-54 | PFEIFER Monica | 01:00:00,0 | 03.09.2023 | German Rowers | X | ||||
| 55-59 | |||||||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Male – 20 000 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | HUFNAGL Adam | 38:44,70 | 02.12.2021 | CrossFit Traunsee | X | ||||
| 40-49 | STOLZ Andreas | 40:00,00 | 24.01.2021 | Freelancer | X | ||||
| 50-54 | EICH Lars | 40:49,70 | 17.01.2023 | Freelancer | X | ||||
| 55-59 | TRÜMPLER Urs | 42:06,00 | 20.12.2020 | Freelancer | X | ||||
| 60-64 | SCHRAMM Christian | 39:58,50 | 13.11.2025 | Polizeisport | X | ||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Update | |||||||||
| Female – 32 000 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | |||||||||
| 40-49 | |||||||||
| 50-54 | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Male – 32 000 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | |||||||||
| 40-49 | |||||||||
| 50-54 | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Update | |||||||||
| Female – 40 000 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | |||||||||
| 40-49 | |||||||||
| 50-54 | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Male – 40 000 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | HOLLI Werner | 01:35:39,50 | 18.01.2026 | Silent Water Neufeld | X | ||||
| 30-39 | SINGER Ronald | 01:18:28,50 | 03.06.2018 | Freelancer | X | ||||
| 40-49 | |||||||||
| 50-54 | |||||||||
| 55-59 | TRÜMPLER Urs | 01:31:20,70 | 22.12.2022 | Freelancer | X | ||||
| 60-64 | SCHRAMM Christian | 01:22:21,20 | 22.04.2026 | Polizeisport | X | ||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Update | |||||||||
| Female – 100 000 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | EDER Christiane | 03:41:50,30 | 04.12.2022 | CrossFit Traunsee | X | ||||
| 40-49 | |||||||||
| 50-54 | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Male – 100 000 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | SINGER Roland | 03:28:29,40 | 30.05.2018 | Freelancer | X | ||||
| 40-49 | RIORDAN Dominic | 03:21:27,00 | 13.11.2020 | Freelancer | X | ||||
| 50-54 | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Update | |||||||||
| Female – 1 Minute | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | EDER Christian | 602 | 26.09.2020 | CrossFit Traunsee | X | ||||
| 40-49 | |||||||||
| 50-54 | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Male – 1 Minute | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | HUFNAGL Adam | 675 | 26.09.2020 | CrossFit Traunsee | X | ||||
| 40-49 | |||||||||
| 50-54 | |||||||||
| 55-59 | BERGER Helmut | 678 | 20.09.2019 | The Diamonds | X | ||||
| 60-64 | SCHRAMM Christian | 650 | 12.06.2026 | Polizeisport | X | ||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Update | |||||||||
| Female – 30 Min | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | GIGACHER Olivia | 12024 | DD 2025 | RV Villach | X | ||||
| U19 | ORTNER noemi | 11820 | DD 2025 | RV Gmunden | X | ||||
| 19-29 | DAHLKE Marie | 11998 | DD 2025 | RV Gmunden | X | ||||
| 30-39 | EDER Christiane | 13627 | 02.07.2020 | CrossFit Traunsee | X | ||||
| 40-49 | WICK Ingrid | 13920 | DD 2025 | RV Gmunden | X | ||||
| 50-54 | MÜLLER Antje | 13834 | DD 2025 | RV Gmunden | X | ||||
| 55-59 | HINTERHOLZER Christa | 13374 | DD 2025 | RV Gmunden | X | ||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | COPENHAVER Cate | 12391 | 27.07.2025 | The Diamonds | X | ||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Male – 30 Min | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | FÜRNKRANZ Arthur | 13208 | DD 2025 | RC Salzburg | X | ||||
| U17 | ÖHLINGER Wendelin | 13460 | DD 2025 | RV Gmunden | X | ||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | GILL Fred | 17084 | DD 2025 | LIA Wien | X | ||||
| 30-39 | SPIESBERGER Markus | 16196 | 26.02.2026 | Freelancer | X | ||||
| 40-49 | MAYER Christoph | 16004 | DD 2025 | RV Gmunden | X | ||||
| 50-54 | SPIESBERGER Christian | 16838 | DD 2025 | RV Gmunden | X | ||||
| 55-59 | BERGER Helmut | 16206 | 20.11.2019 | The Diamonds | X | ||||
| 60-64 | EDTHOFER Walter | 15522 | DD 2025 | RV Gmunden | X | ||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | RIEDLER Hermann | 10996 | DD 2025 | RV Gmunden | X | ||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Update | |||||||||
| Female – 60 Min | |||||||||
| # | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | EDER Christian | 28928 | 06.10.2020 | CrossFit Traunsee | X | ||||
| 40-49 | RANDOLF-UNGEHEUER Rregina | 23386 | 19.11.2020 | CrossFit Traunsee | X | ||||
| 50-54 | PFEIFFER Monica | 25000 | 01.07.2021 | German Rowers | X | ||||
| 55-59 | |||||||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Male – 60 Min | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | WUCHER Dominik | 31270 | 11.01.2025 | Freelancer | X | ||||
| 40-49 | RIORDAN Dominic | 32377 | 06.02.2021 | Freelancer | X | ||||
| 50-54 | CREW Adam | 29652 | 04.04.2026 | Freelancer | X | ||||
| 55-59 | BERGER Helmut | 30467 | 14.03.2020 | The Diamonds | X | ||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | DÖDERLEIN Jürgen | 23576 | 15.11.2021 | RV Gmunden | X | ||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||