| Update | 30.01.2026 | ||||||||
| Female – 100 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | PESL Nadine | 00:19,4 | DD 2024 | Donau Linz | x | ||||
| U19 | FREIMUTH Larissa | 00:19,0 | DD 2022 | Donau Linz | x | ||||
| U19 LW | |||||||||
| 19-29 | BÄUMER Hanna | 00:17,7 | DD 2024 | Donau Linz | x | ||||
| 19-29 LW | |||||||||
| 30-39 | LOBNIG Magdalena | 00:17,2 | 26.12.2020 | VST Völkermarkt | x | ||||
| 30-39 LW | |||||||||
| 40-49 | WEIßBACHER Susanne | 00:17,4 | 15.08.2024 | Crossfit | x | ||||
| 40-49 LW | SOLLBERGER Sandra | 00:20,2 | DD 2024 | Donau Linz | x | ||||
| 50-54 | SIMMA Ute | 00:17,8 | DD 2023 | Wiking Bregenz | x | ||||
| 50-54 LW | KREMNITZER-NOVAK Isabella | 00:19,0 | DD 2025 | RV Alemannia | x | ||||
| 55-59 | MÄRZENDORFER-Ranz Ursula | 00:21,10 | DD 2025 | RC Graz | x | ||||
| 55-59 LW | RIGLER-FAIRCLOTH Jane | 00:21,8 | DD 2024 | Ellida Wien | x | ||||
| 60-64 | |||||||||
| 60-64 LW | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 65-69 LW | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 70-74 LW | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 75-79 LW | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 80-84-LW | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| 85-89 LW | |||||||||
| Male – 100 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | HAEFELE Maximilian | 00:21,3 | 05.09.2020 | privat | x | ||||
| U17 | STOJAN Dominik | 00:16,4 | 06.03.2017 | privat | x | ||||
| U19 | RODINGER Erik | 00:16,2 | DD 2022 | Donau Linz | x | ||||
| U19 LW | |||||||||
| 19-29 | ZIMMERMANN Manuel | 00:14,3 | DD 2021 | Bundespolizei | x | ||||
| 19-29 LW | EICHHORN Raphael | 00:16,8 | DD 2024 | Donau Linz | x | ||||
| 30-39 | STÖGER Martin | 00:13,3 | 07.06.2022 | privat | x | ||||
| 30-39 LW | STRAUB Michael | 00:16,5 | 20.01.2019 | Bundespolizei | x | ||||
| 40-49 | KHALIFA Rami | 00:14,4 | 29.02.2020 | privat | x | ||||
| 40-49 LW | MESSNER Michael | 00:16,4 | DD 2024 | Donau Linz | x | ||||
| 50-54 | |||||||||
| 50-54 LW | HORAUER Martin | 00:16,4 | DD 2020 | LIA Wien | x | ||||
| 55-59 | SCHRAMM Christian | 00:14,5 | 09.01.2019 | Bundespolizei | x | x | |||
| 55-59 LW | |||||||||
| 60-64 | KUTTELWASCHER Volker | 00:15,8 | DD 2023 | ISTER Linz | x | ||||
| 60-64 LW | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 65-69 LW | SCHNEIDER Jürg | 00:18,4 | DD 2021 | Pirat Wien | x | ||||
| 70-74 | |||||||||
| 70-74 LW | |||||||||
| 75-79 | COOMER Lytton | 00:19,4 | DD 2022 | RV Villach | x | ||||
| 75-79 LW | HABERL Raimund | 00:18,1 | 30.03.2021 | LIA Wien | x | ||||
| 80-84 | |||||||||
| 80-84-LW | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| 85-89 LW | |||||||||
| Update | 16.01.2026 | ||||||||
| Female – 500 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | GLANTSCHNIG Paulina | 01:49,1 | DD 2021 | RV Alemannia | x | ||||
| U17 | GUMPESBERGER Martina | 01:50,8 | 05.11.2014 | ISTER Linz | x | ||||
| U19 | KEPPLINGER Hanna | 01:41,5 | 26.01.2020 | WSV Ottensheim | x | ||||
| U19 LW | |||||||||
| 19-29 | HIRTENLEHNER Lisa | 01:39,7 | DD 2024 | RV Steyr | x | ||||
| 19-29 LW | |||||||||
| 30-39 | PÜHRINGER Birgit | 01:36,6 | 27.01.2019 | ISTER Linz | x | ||||
| 30-39 LW | |||||||||
| 40-49 | NIGL-EDER Elke | 01:42,3 | 28.01.2028 | ISTER Linz | x | ||||
| 40-49 LW | BRANDSTETTER Karin | 01:53,3 | DD 2020 | RV Alemannia | x | x | |||
| 50-54 | SIMMA Ute | 01:37,7 | DD 2023 | Wiking Bregenz | x | ||||
| 50-54 LW | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 55-59 LW | KREMNITZER-NOVAK Isabella | 01:50,1 | DD 2025 | RV Alemannia | x | ||||
| 60-64 | STEKL Inge | 01:46,0 | 26.01.2020 | ISTER Linz | x | ||||
| 60-64 LW | RIGLER-Faircloth Jane | 02:03,9 | DD 2022 | Ellida Wien | x | ||||
| 65-69 | |||||||||
| 65-69 LW | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 70-74 LW | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 75-79 LW | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 80-84-LW | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| 85-89 LW | |||||||||
| Male – 500 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | REININGER Adrian | 01:31,2 | 04.11.2014 | ISTER Linz | x | ||||
| U17 | GRIESFELDER Ruben | 01:22,2 | 12.03.2022 | ISTER Linz | x | ||||
| U19 | WIENERT Florian | 01:24,6 | 26.01.2020 | LIA Wien | x | ||||
| U19 LW | |||||||||
| 19-29 | PFALLER Bernhard | 01:13,7 | 20.04.2009 | WSV Ottensheim | x | ||||
| 19-29 LW | VELAN Pascal | 01:41,7 | DD 2021 | Tullner RV | x | ||||
| 30-39 | PFALLER Bernhard | 01:15,3 | DD 2021 | Bundespolizei | x | ||||
| 30-39 LW | STRAUB Michael | 01:31,9 | 20.01.2019 | Bundespolizei | x | ||||
| 40-49 | KHALIFA Rami | 01:19,7 | 25.02.2020 | privat | x | ||||
| 40-49 LW | MESSNER Michael | 01:33,6 | DD 2024 | Donau Linz | x | ||||
| 50-54 | KUTTELWASCHER Dietmar | 01:21,4 | 04.02.2016 | ISTER Linz | x | ||||
| 50-54 LW | HORAUER Martin | 01:33,7 | DD 2020 | LIA Wien | x | ||||
| 55-59 | |||||||||
| 55-59 LW | |||||||||
| 60-64 | GAUBE Heinrich | 01:28,2 | DD 2020 | Steiner RC | x | ||||
| 60-64 LW | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 65-69 LW | SCHNEIDER Jürg | 01:42,0 | DD 2021 | Prirat Wien | x | ||||
| 70-74 | COOMER Lytton | 01:46,5 | DD 2023 | RV Villach | x | ||||
| 70-74 LW | HABERL Raimund | 01:36,9 | 28.03.2021 | LIA Wien | x | ||||
| 75-79 | |||||||||
| 75-79 LW | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 80-84-LW | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| 85-89 LW | |||||||||
| Update | 10.01.2026 | ||||||||
| Female – 1000 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | BUGELNIG Selina | 03:36,0 | ÖI 2019 | RV Villach | x | ||||
| U17 | |||||||||
| U19 | GRIESHOFER Sarah | 03:54,9 | 12.03.2017 | ISTER Linz | x | ||||
| U19 LW | |||||||||
| 19-29 | PÜHRINGER Birgit | 03:21,1 | 12.03.2017 | ISTER Linz | x | ||||
| 19-29 LW | BAUER Philumena | 03:39,3 | 10.03.2018 | ISTER Linz | x | ||||
| 30-39 | PÜHRINGER Birgit | 03:28,3 | DD 2022 | ISTER Linz | x | ||||
| 30-39 LW | NAGY Nicola | 04:35,7 | 10.03.2019 | privat | x | ||||
| 40-49 | SIMMA Ute | 03:32,6 | ÖI 2023 | Wiking Bregenz | x | ||||
| 40-49 LW | BRANDSTETTER Karin | 03:58,4 | DD 2020 | RV Alemannia | x | ||||
| 50-54 | SIMMA Ute | 03:32,6 | ÖI 2023 | Wiking Bregenz | x | ||||
| 50-54 LW | BRANDSTETTER Karin | 03:58,4 | DD 2020 | RV Alemannia | x | ||||
| 55-59 | |||||||||
| 55-59 LW | KREMNITZER-NOVAK Isabella | 03:51,9 | DD 2025 | RV Alemannia | x | ||||
| 60-64 | MÄRZENDORFER-RANZ Ursula | 03:53,5 | 29.01.2022 | LIA Wien | x | ||||
| 60-64 LW | RIGLER-FAIRCLOTH Jane | 04:22,9 | DD 2024 | Ellida Wien | x | ||||
| 65-69 | |||||||||
| 65-69 LW | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 70-74 LW | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 75-79 LW | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 80-84-LW | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| 85-89 LW | |||||||||
| Male – 1000 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | ANSTISS Liam | 03:10,6 | OI 2013 | LIA Wien | x | ||||
| U17 | RODINGER Erik | 03:24,8 | DD 2021 | Donau Linz | x | ||||
| U19 | AUERBACH Jörg | 03:02,3 | 20.11.2014 | ISTER Linz | x | ||||
| U19 LW | LINDNER Oscar | 03:25,0 | 10:03.2018 | ISTER Linz | x | ||||
| 19-29 | PFALLER Bernhard | 02:49,0 | 01.12.2007 | WSV Ottensheim | x | ||||
| 19-29 LW | KOMAROMY Oliver | 03:01,8 | 15.09.2016 | Wiking Linz | x | ||||
| 30-39 | PFALLER Bernhard | 02:52,8 | DD 2021 | Polizeisport | x | ||||
| 30-39 LW | PFAFFENEDER-KMEN Martin | 03:15,0 | DD 2022 | Donaubund | x | ||||
| 40-49 | CAMPBELL Jeffrey | 02:59,3 | ÖI 2023 | ISTER Linz | x | ||||
| 40-49 LW | MESSNER Michael | 03:29,8 | DD 2025 | Donau Linz | x | ||||
| 50-54 | KUTTELWASCHER Dietmar | 02:52,9 | 10.03.2017 | ISTER Linz | x | ||||
| 50-54 LW | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 55-59 LW | UITZ Alexander | 03:23,6 | DD 2025 | LIA Wien | x | ||||
| 60-64 | WETSCHNIG Günther | 03:12,5 | ÖIM 2025 | Wiking Bregenz | x | x | |||
| 60-64 LW | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 65-69 LW | SCHNEIDER Jürg | 03:37,2 | DD 2021 | Pirat Wien | x | ||||
| 70-74 | COOMER Lytton | 03:45,6 | DD 2023 | RV Villach | x | ||||
| 70-74 LW | HABERL Raimund | 03:19,9 | 18.03.2021 | LIA Wien | C2 WR | x | |||
| 75-79 | |||||||||
| 75-79 LW | |||||||||
| 80-84 | GÖRITZER Ingo | 04:08,1 | ÖI 2022 | RV Albatros | x | ||||
| 80-84-LW | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| 85-89 LW | |||||||||
| Update | 26.01.2026 | ||||||||
| Female – 1500 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | KRAUSE Caroline | 05:25,5 | ÖIM 2025 | Wiking Linz | x | ||||
| U19 | |||||||||
| U19 LW | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 19-29 LW | |||||||||
| 30-39 | |||||||||
| 30-39 LW | |||||||||
| 40-49 | |||||||||
| 40-49 LW | |||||||||
| 50-54 | |||||||||
| 50-54 LW | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 55-59 LW | |||||||||
| 60-64 | |||||||||
| 60-64 LW | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 65-69 LW | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 70-74 LW | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 75-79 LW | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 80-84-LW | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| 85-89 LW | |||||||||
| Male – 1500 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | SCHINNERL Paul | 04:31,9 | ÖIM 2023 | WIKING Linz | x | ||||
| U19 | |||||||||
| U19 LW | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 19-29 LW | |||||||||
| 30-39 | |||||||||
| 30-39 LW | |||||||||
| 40-49 | |||||||||
| 40-49 LW | |||||||||
| 50-54 | |||||||||
| 50-54 LW | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 55-59 LW | |||||||||
| 60-64 | |||||||||
| 60-64 LW | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 65-69 LW | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 70-74 LW | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 75-79 LW | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 80-84-LW | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| 85-89 LW | |||||||||
| Update | 28.12.2025 | ||||||||
| Female – 2000 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | STÖGERER Franciska | 07:47,4 | 11.12.2021 | Argonauten Wien | x | ||||
| U17 | BUGELNIG Selina | 07:18,9 | 18.12.2021 | RV Villach | x | ||||
| U19 | BOGNER Bettina | 06:59,7 | ÖIM 1996 | x | |||||
| U19 LW | BRESCHAN Alexandra | 07:28,9 | x | ||||||
| 19-29 | LOBNIG Magdalena | 06:40,4 | 04.06.2020 | VST Völkermarkt | x | ||||
| 19-29 LW | TAUPE TRAER Michaela | 07:06,6 | VST Völkermarkt | x | |||||
| 30-39 | LOBNIG Magdalena | 06:40,5 | ÖIM 2023 | VST Völkermarkt | x | ||||
| 30-39 LW | SOLLBERGER Sandra | 08:29,1 | DD 2023 | Donau Linz | x | ||||
| 40-49 | SIMMA Ute | 07:25,1 | DD 2023 | Wiking Bregenz | x | ||||
| 40-49 LW | BRANDSTETTER Karin | 08:29,7 | DD 2020 | RV Alemannia | x | ||||
| 50-54 | WIENERT Claudia | 07:42,2 | DD 2023 | LIA Wien | x | ||||
| 50-54 LW | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 55-59 LW | KREMNITZER Isabella | 08:09,0 | DD 2025 | RV Alemannia | x | ||||
| 60-64 | MÄRZENDORFER RANZ Ursula | 08:15,9 | DD 2023 | RC Graz | x | ||||
| 60-64 LW | RIGLER-FAIRCLOTH Jane | 09:03,5 | DD 2022 | Ellida Wien | x | ||||
| 65-69 | |||||||||
| 65-69 LW | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 70-74 LW | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 75-79 LW | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 80-84-LW | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| 85-89 LW | |||||||||
| PR3 | DORN Maria | 08:39,4 | ÖIM 2019 | RV Pöchlarn | x | x | |||
| Male – 2000 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | SCHINNERL Paul | 06:22,7 | 18.12.2021 | Wiking Linz | x | ||||
| U17 | STRAUSS Nikolaus | 06:19,4 | 18.12.2021 | RV Albatros | x | ||||
| U19 | SCHINNERL Paul | 05:55,9 | ÖIM 2025 | Wiking Linz | x | x | |||
| U19 LW | ORTNER Fabian | 06:34,5 | ÖIM 2019 | x | |||||
| 19-29 | PFALLER Bernhard | 05:52,3 | 12.09.2010 | WSV Ottensheim | x | ||||
| 19-29 LW | SIEGL Wolfgang | 06:04,1 | ÖIM 1998 | WSV Ottensheim | x | ||||
| 30-39 | CAMPBELL Jeffrey | 06:21,0 | DD 2022 | ISTER Linz | x | ||||
| 30-39 LW | PFAFFENEDER KMEN Martin | 06:53,2 | DD 2022 | Donaubund | x | ||||
| 40-49 | CAMPBELL Jeffrey | 06:19,3 | DD 2023 | ISTER Linz | x | ||||
| 40-49 LW | |||||||||
| 50-54 | |||||||||
| 50-54 LW | |||||||||
| 55-59 | HAUCK Robert | 06:56,3 | 02.04.2020 | Tullner RV | x | ||||
| 55-59 LW | UITZ Alexander | 07:07,4 | 22.02.2025 | LIA Wien | x | x | |||
| 60-64 | GAUBE Heinrich | 06:54,8 | DD 2020 | Steiner RC | x | ||||
| 60-64 LW | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 65-69 LW | SCHNEIDER Jürg | 07:25,3 | DD 2021 | Pirat Wien | x | ||||
| 70-74 | COOMER Lytton | 07:42,2 | DD 2023 | RV Villach | x | ||||
| 70-74 LW | HABERL Raimund | 06:55,8 | 29.01.2022 | LIA Wien | C2WR | x | |||
| 75-79 | |||||||||
| 75-79 LW | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 80-84-LW | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| 85-89 LW | |||||||||
| PR 1 | HOLZWEBER David | 08:50,8 | ÖIM 2025 | RC Wels | x | x | |||
| PR 3 | ERKINGER David | 07:01,7 | ÖIM 2018 | Donauhort | x | x | |||
| Update | 20.11.2025 | ||||||||
| Female – 5000 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | GLANTSCHNIG Paulina | 21:46,4 | DD 2021 | Alemannia | x | ||||
| U17 | SEQUENS Theresa | 22:50,2 | DD 2023 | Alemannia | x | ||||
| U19 | |||||||||
| U19 LW | |||||||||
| 19-29 | BÄUMER Hanna | 19:48,6 | DD 2024 | Donau Linz | x | ||||
| 19-29 LW | SOLLBERGER Sandra | 22:06,3 | DD 2023 | Donau Linz | x | ||||
| 30-39 | PÜHRINGER Birgit | 19:02,1 | DD 2022 | ISTER Linz | x | ||||
| 30-39 LW | JAHNEL Christina | 23:54,8 | 14.12.2022 | privat | x | ||||
| 40-49 | SIMMA Ute | 19:15,3 | DD 2023 | Wiking Bregenz | x | ||||
| 40-49 LW | BRANDSTETTER Karin | 22:03,0 | DD2019 | RV Alemannia | x | ||||
| 50-54 | WIENERT Claudia | 19:53,3 | DD 2023 | LIA Wien | x | ||||
| 50-54 LW | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 55-59 LW | SIESS Bettina | 21:35,4 | DD 2023 | Wiking Bregenz | x | ||||
| 60-64 | RANDALL Adriana | 21:06,1 | 08.09.2018 | Pirat Wien | x | ||||
| 60-64 LW | RIGLER FAIRCLOTH Jane | 23:20,8 | 02.01.2025 | Ellida Wien | x | x | |||
| 65-69 | |||||||||
| 65-69 LW | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 70-74 LW | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 75-79 LW | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 80-84-LW | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| 85-89 LW | |||||||||
| Male –5000 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | HAEFELE Maximilian | 22:01,3 | 27.02.2021 | privat | x | ||||
| U17 | BRANDSTETTER Tim | 19:38,3 | DD 2023 | Alemannia | x | ||||
| U19 | |||||||||
| U19 LW | |||||||||
| 19-29 | STRAUSS Nikolas | 15:50,9 | 19.11.2025 | RV Villach | x | ||||
| 19-29 LW | WIMMER Markus | 17:56,1 | 29.10.2018 | privat | x | ||||
| 30-39 | CAMPBELL Jeffrey | 16:41,6 | DD 2022 | ISTER Linz | x | ||||
| 30-39 LW | HOFFELNER Thomas | 18:30,2 | DD 2023 | Donau Linz | x | ||||
| 40-49 | CAMPBELL Jeffrey | 16:36,5 | DD 2023 | ISTER Linz | x | ||||
| 40-49 LW | CZERNY Chris | 18:54,9 | 04.07.2024 | privat | x | ||||
| 50-54 | KUTTELWASCHER Dietmar | 16:54,0 | 26.10.2015 | ISTER Linz | x | ||||
| 50-54 LW | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 55-59 LW | AIGNER Walter | 18:51,1 | DD 2021 | Steiner RC | x | ||||
| 60-64 | GAUBE Heinrich | 17:57,5 | DD2020 | Steiner RC | x | ||||
| 60-64 LW | SCHNEIDER Jürg | 19:17,4 | DD 2021 | Pirat Wien | x | ||||
| 65-69 | |||||||||
| 65-69 LW | |||||||||
| 70-74 | COOMER Lytton | 19:39,4 | DD 2023 | RV Villach | x | ||||
| 70-74 LW | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 75-79 LW | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 80-84-LW | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| 85-89 LW | |||||||||
| Update | 10.12.2025 | ||||||||
| Female – 6000 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | HAUSER Maria | 25:08,8 | 27.11.2021 | Wiking Linz | x | ||||
| U17 | HAIDER Greta | 23:36,1 | 27.11.2021 | Wiking Linz | x | ||||
| U19 | NADER Ella | 22:40,6 | 05.12.2025 | Wiking Linz | x | ||||
| U19 LW | |||||||||
| 19-29 | HAUSER Maria | 21:56,0 | 05.12.2025 | Wiking Linz | x | ||||
| 19-29 LW | TIEFENTHALER Lara | 22:47,3 | 05.12.2025 | STAW Wien | x | ||||
| 30-39 | PÜHRINGER Birgit | 22:59,0 | DD 2022 | ISTER Linz | x | ||||
| 30-39 LW | SOLLBERGER Sandra | 26:55,8 | DD 2023 | Donau Linz | x | ||||
| 40-49 | SIMMA Ute | 23:18,9 | DD 2023 | Wiking Bregenz | x | ||||
| 40-49 LW | BRANDSTETTER Karin | 26:28,0 | DD 2020 | RV Alemannia | x | ||||
| 50-54 | WIENERT Claudia | 23:58,7 | DD 2023 | LIA Wien | x | ||||
| 50-54 LW | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 55-59 LW | KREMNITZER-NOVAK Isabella | 25:26,3 | DD 2023 | RV Alemannia | x | ||||
| 60-64 | MÄRZENDORFER-RANZ Isabella | 25:43,1 | DD 2024 | RC Graz | x | ||||
| 60-64 LW | RIGLER-FAIRCLOTH Jane | 28:21,5 | DD 2024 | Ellida Wien | x | ||||
| 65-69 | |||||||||
| 65-69 LW | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 70-74 LW | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 75-79 LW | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 80-84-LW | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| 85-89 LW | |||||||||
| Male – 6000 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | SCHINNERL Paul | 20:46,4 | 27.11.2021 | Wiking Linz | x | ||||
| U17 | STRAUSS Nikolaus | 20:16,2 | 27.11.2021 | RV Albatros | x | ||||
| U19 | OBERBAUER Paul | 20:18,5 | 06.12.2025 | Pirat Wien | x | ||||
| U19 LW | |||||||||
| 19-29 | SEIFRIEDSBERGER Christoph | 19:14,7 | 22.11.2021 | LIA Wien | x | ||||
| 19-29 LW | SCHÖBERL Julian | 19:53,2 | 27.11.2021 | WSV Ottensheim | x | ||||
| 30-39 | CAMPBELL Jeffrey | 20:18,6 | DD 2022 | ISTER Linz | x | ||||
| 30-39 LW | PFAFFENEDER-KMEN Martin | 22:04,9 | DD 2022 | Donaubund | x | ||||
| 40-49 | CAMPBELL Jeffrey | 20:14,2 | DD 2023 | ISTER Linz | x | ||||
| 40-49 LW | FARKAS Alexander | 21:18,5 | 18.11.2014 | x | |||||
| 50-54 | |||||||||
| 50-54 LW | |||||||||
| 55-59 | SCHRAMM Christian | 22:08,9 | DD 2018 | ISTER Linz | x | ||||
| 55-59 LW | AIGNER Walter | 22:37,1 | DD 2020 | RC Stein | x | ||||
| 60-64 | GAUBE Heinrich | 21:40,2 | DD 2020 | RC Stein | x | ||||
| 60-64 LW | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 65-69 LW | SCHNEIDER Jürg | 23:21,5 | DD 2021 | Pirat Wien | x | ||||
| 70-74 | COOMER Lytton | 23:41,7 | DD 2023 | RV Villach | x | ||||
| 70-74 LW | HABERL Raimund | 21:47,7 | C2 2020 | LIA Wien | C2 WR | ||||
| 75-79 | |||||||||
| 75-79 LW | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 80-84-LW | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| 85-89 LW | |||||||||
| Update | 26.11.2025 | ||||||||
| Female – 10 000 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | GLANTSCHNIG Paulina | 45:08,6 | DD 2021 | RV Alemannia | x | ||||
| U17 | SEQUENS Theresa | 48:03,7 | DD 2023 | RV Alemannia | x | ||||
| U19 | FREIMUTH Larissa | 41:32,2 | DD 2023 | Donau Linz | x | ||||
| U19 LW | |||||||||
| 19-29 | BÄUMER Hanna | 41:35,5 | DD 2024 | Donau Linz | x | ||||
| 19-29 LW | INNERBERGER Kathrin | 55:00,0 | 26.01.2014 | privat | x | ||||
| 30-39 | HITENLEHNER Lisa | 40:28,8 | DD 2024 | RV Steyr | x | ||||
| 30-39 LW | SIMMA Ute | 39:57,5 | DD 2023 | Wiking Bregenz | x | ||||
| 40-49 | BRANDSTETTER Karin | 45:35,8 | DD 2020 | RV Alemannia | x | x | |||
| 40-49 LW | |||||||||
| 50-54 | WIENER Claudia | 41:13,4 | DD 2023 | LIA Wien | x | ||||
| 50-54 LW | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 55-59 LW | KREMNITZER-NOVAK Isab. | 42:51,0 | DD 2025 | RV Alemannia | x | ||||
| 60-64 | MÄRZENDORFER-R. Ursula | 43:44,6 | 01.12.2018 | Pirat Wien | x | ||||
| 60-64 LW | RIGLER-FAIRCLOTH Jane | 48:20,6 | DD 2022 | Ellida Wien | x | ||||
| 65-69 | |||||||||
| 65-69 LW | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 70-74 LW | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 75-79 LW | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 80-84-LW | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| 85-89 LW | |||||||||
| Male – 10 000 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | HAEFELE Maximilian | 44:38,5 | 27.02.2021 | privat | x | ||||
| U17 | MOLL Pilipp | 39:50,5 | 03.03.2015 | ISTER Linz | x | ||||
| U19 | BRABEC Julian | 37:58,6 | 13.03.2015 | ISTER Linz | x | ||||
| U19 LW | |||||||||
| 19-29 | STEININGER Harald | 34:57,2 | DD 2023 | RV Alemannia | x | ||||
| 19-29 LW | LANSER Christian | 37:15,1 | 14.11.2017 | privat | x | ||||
| 30-39 | CAMPBELL Jeffrey | 34:33,6 | DD 2022 | ISTER Linz | x | ||||
| 30-39 LW | KAMMERHOFER Stefan | 38:36,6 | 30.03.2016 | privat | x | ||||
| 40-49 | CAMPBELL Jeffrey | 34:27,0 | DD 2023 | ISTER Linz | x | ||||
| 40-49 LW | CZERNY Chris | 38:12,9 | 03.08.2024 | privat | x | ||||
| 50-54 | KUTTELWASCHER Dietmar | 35:00,5 | 11.02.2016 | ISTER Linz | x | ||||
| 50-54 LW | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 55-59 LW | AIGNER Walter | 39:04,7 | DD 2021 | Steiner RC | x | ||||
| 60-64 | GAUBE Heinrich | 36:57,4 | DD 2020 | Steiner RC | x | ||||
| 60-64 LW | SCHNEIDER Jürg | 39:42,2 | DD 2021 | Pirat Wien | x | ||||
| 65-69 | |||||||||
| 65-69 LW | |||||||||
| 70-74 | COOMER Lytton | 40:19,1 | DD 2023 | RV Villach | x | ||||
| 70-74 LW | HABERL Raimund | 37:11,0 | C2 2020 | LIA Wien | C2 WR | ||||
| 75-79 | |||||||||
| 75-79 LW | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 80-84-LW | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| 85-89 LW | |||||||||
| Update | 23.11.2025 | ||||||||
| Female – 16.000 Meter – ErgoRose | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | SELIC Maria | 01:15:42,0 | 04.04.2015 | Donau Wien | x | ||||
