| Update | |||||||||
| Female – 100 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | |||||||||
| 40-49 | |||||||||
| 50-54 | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Male – 100 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | WUCHER Dominik | 00:16,90 | 19.09.2025 | Freelancer | X | ||||
| 40-49 | |||||||||
| 50-54 | RAUCH Herwig | 00:20,90 | 11.09.2020 | Freelancer | X | ||||
| 55-59 | |||||||||
| 60-64 | BERGER Helmut | 00:18,60 | 06.01.2026 | The Diamonds | X | ||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Update | |||||||||
| Female – 500 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | EDER Chrtistiane | 01:51,90 | 14.02.2020 | CrossFit Traunsee | X | ||||
| 40-49 | |||||||||
| 50-54 | |||||||||
| 55-59 | PFEIFEER Monica | 02:54,00 | 05.01.2026 | German Rowers and Friends United | X | ||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Male – 500 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | LEITNER Christoph | 01:29,20 | 27.01.2024 | Freelancer | X | ||||
| 30-39 | WUCHER Dominik | 01:28,70 | 14.02.2023 | Freelancer | X | ||||
| 40-49 | CZERNY Chris | 01:35,70 | 10.02.2026 | LA_PAWS | X | ||||
| 50-54 | REINGRUBER Manfred | 01:44,10 | 28.10.2025 | CrossFit Traunsee | X | ||||
| 55-59 | BERGER Helmut | 01:38,30 | 14.02.2020 | The Diamonds | X | ||||
| 60-64 | BERGER Helmut | 01:44,10 | 08.25.2026 | The Diamonds | X | ||||
| 65-69 | ZIMMER Ludwig | 02:02,90 | 10.02.2025 | Silent Water Neufeld | X | ||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| PR3 | WUCHER Manuel | 01:45,10 | 14.02.2023 | ||||||
| Update | |||||||||
| Female – 1000 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | MAYER Katharina | 04:15,60 | 11.112023 | CrossFit Amstetten | X | ||||
| 30-39 | GRUBER Sabrina | 04:17,50 | 11.11.2023 | CrossFit Amstetten | X | ||||
| 40-49 | HORNBACHER Jutta | 04:24,40 | 11.11.2023 | CrossFit Amstetten | X | ||||
| 50-54 | STEINER manuela | 05:14,30 | 11.11.2023 | CrossFit Amstetten | X | ||||
| 55-59 | KURZ Doris | 05:06,20 | 10.11.2023 | EVOSYN Fitness | X | ||||
| 60-64 | GRUBER Christine | 05:56,90 | 11.11.2023 | CrossFit Amstetten | X | ||||
| 65-69 | HANEL Doris | 04:43,70 | 08.11.2024 | EVOSYN Fitness | X | ||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Male – 1000 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | AINETER Jannek | 04:41,90 | 08.11.2024 | EVOSYN Fitness | X | ||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | SCHWARZER Leopold | 03:20,50 | 11.11.2023 | Freelancer | X | ||||
| 30-39 | WUCHER Dominik | 03:19,60 | 07.02.2023 | Freelancer | X | ||||
| 40-49 | CZERNY Chris | 03:32,70 | 09.11.2023 | LA-PAWS | X | ||||
| 50-54 | MATINSCHITZ Christian | 03:29,10 | 07.11.2025 | EVOSYN Fitness | X | ||||
| 55-59 | Dr. DÖRWALD Ulf | 03:37,40 | 30.12.2025 | Freelancer | X | ||||
| 60-64 | BERGER Helmut | 03:44,90 | 14.06.2026 | The Diamonds | X | ||||
| 65-69 | ZIMMER Ludwig | 04:36,80 | 24.11.2024 | Silent Water Neufeld | X | ||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| PR3 | WUCHER Manuel | 03:34,00 | 15.03.2023 | Freelancer | X | ||||
| Update | ||||||
| Female – 2000 Meter | ||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
| U15 | ||||||
| U17 | ||||||
| U19 | ||||||
| 30-39 | EDER Christiane | 08:06,70 | 18.02.2020 | CrossFit Traunsee | X | |
| 40-49 | STEININGER Karin | 10:03,00 | 11.01.2021 | Freelancer | X | |
| 50-54 | ||||||
| 60-64 | ||||||
| 65-69 | ||||||
| 70-74 | ||||||
| 75-79 | ||||||
| 80-84 | ||||||
| 85-89 | ||||||
| Male – 2000 Meter | ||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
| U15 | ||||||
| U17 | ||||||
| U19 | ||||||
| 19-29 | ||||||
| 30-39 | WUCHER Dominik | 06:59,80 | 20.03.2023 | Freelancer | X | |
| 40-49 | NIEßL Martin | 07:24,60 | 30.11.2021 | Freelancer | X | |
| 50-54 | REINGRUBER Manfred | 07:59,40 | 17.02.2020 | CrossFit Traunsee | X | |
| 55-59 | BERGER Helmut | 07:29,70 | 19.01.2020 | The Diamonds | X | |
| 60-64 | BERGER Helmut | 07:48,80 | 31.03.2026 | The Diamonds | X | |
| 65-69 | ZIMMER Ludwig | 08:55,50 | 23.06.2020 | Silent Water Neufeld | X | |
| 70-74 | ||||||
| 75-79 | ||||||
| 80-84 | ||||||
| 85-89 | ||||||
| PR3 | WUCHER Manuel | 07:10,80 | 21.02.2023 | Freelancer | X | |
| Update | |||||||||
| Female – 5000 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | EDER Christiane | 20:57,50 | 07.02.2020 | CrossFit Traunsee | X | ||||
| 40-49 | |||||||||
| 50-54 | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Male – 5000 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | LEITNER Christoph | 18:27,00 | 07.02.2024 | Freelancer | X | ||||
| 30-39 | WUCHER Dominik | 18:45,30 | 06.02.2023 | Freelancer | X | ||||
| 40-49 | NIEßL Martin | 17:37,90 | 25.07.2022 | Freelancer | X | ||||
| 50-54 | TESCHKE Alexander | 18:24,50 | 11.02.2026 | Freelancer | X | ||||
| 55-59 | BERGER Helmut | 19:51,70 | 03.02.2020 | The Diamonds | X | ||||
| 60-64 | SCHRAMM Christian | 21:31,80 | 09.02.2026 | Bundespolizei | X | ||||
| 65-69 | ZIMMER Ludwig | 24:29,70 | 28.02.2025 | Silent Water Neufeld | X | ||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| PR3 | WUCHER Manuel | 18:40,10 | 27.12.2025 | Freelancer | X | ||||
| Update | |||||||||
| Female – 6000 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | |||||||||
| 40-49 | STEININGER Karin | 28:04,00 | 24.01.2021 | Freelancer | X | ||||
| 50-54 | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Male – 6000 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | |||||||||
| 40-49 | KIESL Wolfgang | 25:10,90 | 03.06.2020 | Freelancer | NO | ||||
| 50-54 | HOLZNER Christof | 26:21,00 | Freelancer | X | |||||
| 55-59 | |||||||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Update | |||||||||
| Female – 10 000 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | EDER Christiane | 42:58,30 | 13.03.2020 | CrossFit Traunsee | X | ||||
| 40-49 | STEININGER Karin | 50:13,80 | 27.12.2020 | Freelancer | X | ||||
| 50-54 | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Male – 10 000 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | LEITNER Christoph | 37:29,10 | 26.02.2024 | Freelancer | X | ||||
| 30-39 | WUCHER Dominik | 37:38,50 | 25.02.2023 | Freelancer | X | ||||
| 40-49 | SCHROTTSHAMMER Franz | 41:37,80 | 20.03.2023 | Freelancer | X | ||||
| 50-54 | REINGRUBER Manfred | 43:58,50 | 23.02.2020 | CrossFit Traunsee | X | ||||
| 55-59 | MALLINGER Walter | 39:49,00 | 28.03.2023 | Freelancer | X | ||||
| 60-64 | ZIMMER Ludwig | 48:14,00 | 18.03.2021 | Silent Water Neufeld | X | ||||
| 65-69 | ZIMMER Ludwig | 48:55,30 | 28.03.2025 | Silent Water Neufeld | X | ||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| PR3 | WUCHER Manuel | 38:46,90 | 26.02.2023 | Freelancer | X | ||||
| Update | |||||||||
| Female – 16 000 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | |||||||||
| 40-49 | |||||||||
| 50-54 | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Male – 16 000 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | |||||||||
| 40-49 | |||||||||
| 50-54 | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Update | |||||||||
| Female – 21097 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | |||||||||
| 40-49 | |||||||||
| 50-54 | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Male – 21097 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | STOIFMANN Gernot | 01:24:39,00 | 20.06.2020 | Crossfit Graz | X | ||||
| 30-39 | WUCHER Dominik | 01:24:17,50 | 13.03.2023 | Freelancer | X | ||||
| 40-49 | NIEßL Martin | 01:32:26,00 | 04.12.2021 | Freelancer | X | ||||
| 50-54 | |||||||||
| 55-59 | BERGER Helmut | 01:37:50,60 | 19.10.2020 | The Diamonds | X | ||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | STADLBAUER Erich | 01:51:34,80 | 04.05.2026 | Freelancer | X | ||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| PR3 | WUCHER Manuel | 01:31:51,60 | 23.11.2022 | Freelancer | X | ||||
| Update | |||||||||
| Female – 42 195 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | |||||||||
| 40-49 | |||||||||
| 50-54 | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Male – 42 195 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | |||||||||
| 40-49 | |||||||||
| 50-54 | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | KRAL Klaus | 03:57:26,10 | 19.04.2026 | Freelancer | X | ||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Update | |||||||||
| Female – 100 000 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | |||||||||
| 40-49 | |||||||||
| 50-54 | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Male – 100 000 Meter | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | |||||||||
| 40-49 | |||||||||
| 50-54 | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Update | |||||||||
| Female – 1 Minute | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | EDER Christiane | 285 | 12.01.2020 | CrossFit Traunsee | X | ||||
| 40-49 | |||||||||
| 50-54 | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Male – 1 Minute | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | STOLFMANN Gernot | 325 | 01.06.2020 | CrossFit Graz | X | ||||
| 30-39 | NUSSBAUMER Sebastian | 319 | 07.10.2020 | CrossFit Graz | X | ||||
| 40-49 | KIESL Wolfgang | 319 | 01.06.2020 | Freelance | X | ||||
| 50-54 | EICH Lars | 275 | 06.12.2022 | Freelance | X | ||||
| 55-59 | BERGER Helmut | 306 | 05.01.2020 | The Diamonds | X | ||||
| 60-64 | SCHRAMM Christian | 293 | 24.04.2025 | Bundespolizei | X | ||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Update | |||||||||
| Female – 4 Min | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | |||||||||
| 40-49 | |||||||||
| 50-54 | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Male – 4 Min | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | |||||||||
| 40-49 | |||||||||
| 50-54 | CREW Adam | 1074 | 20.06.2026 | Freelance | X | ||||
| 55-59 | |||||||||
| 60-64 | BERGER Helmut | 1021 | 11.02.2026 | The Diamonds | X | ||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Update | |||||||||
| Female – 30 Min | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | |||||||||
| 40-49 | |||||||||
| 50-54 | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Male – 30 Min | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | RIPPY Markus | 5821 | 14.11.2023 | Freelance | X | ||||
| 30-39 | WUCHER Dominik | 7671 | 30.01.2023 | Freelance | X | ||||
| 40-49 | NIEßL Martin | 7422 | 10.02.2022 | Freelance | X | ||||
| 50-54 | CREW Adam | 6953 | 19.06.2026 | Freelance | X | ||||
| 55-59 | MALLINGER Walter | 7307 | 15.12.2022 | Freelance | X | ||||
| 60-64 | SCHRAMM Christian | 7250 | 19.12.2025 | Bundespolizei | X | ||||
| 65-69 | ZIMMER Ludwig | 6191 | 08.03.2025 | Silent Water Neufeld | X | ||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| PR3 | WUCHERS Manuel | 7530 | 25.10.2023 | Freelance | X | ||||
| Update | |||||||||
| Female – 60 Min | |||||||||
| # | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | |||||||||
| 40-49 | |||||||||
| 50-54 | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||
| Male – 60 Min | |||||||||
| Cat. | Name | Result | Date | Club | C2 verifyed |
Foto verifyed |
|||
| U15 | |||||||||
| U17 | |||||||||
| U19 | |||||||||
| 19-29 | |||||||||
| 30-39 | |||||||||
| 40-49 | |||||||||
| 50-54 | |||||||||
| 55-59 | |||||||||
| 60-64 | |||||||||
| 65-69 | |||||||||
| 70-74 | |||||||||
| 75-79 | |||||||||
| 80-84 | |||||||||
| 85-89 | |||||||||